Heute
Geöffnet 10:00–17:00
Letzter Einlass
16:00
Der Zoo Miami ist täglich von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet, wobei der letzte Eintritt um 16:00 Uhr erfolgt.
1. Jan. BIS 21. Juni Zeiten Tage (1. Jan. BIS 21. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag (Heute) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 10:00–17:00 | 16:00 |
22. Juni BIS 22. Juni Zeiten Tage (22. Juni BIS 22. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| Dienstag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| Mittwoch | 10:00–16:00 | 15:00 |
| Donnerstag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| Freitag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| Samstag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| Sonntag | 10:00–16:00 | 15:00 |
23. Juni BIS 27. Nov. Zeiten Tage (23. Juni BIS 27. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 10:00–17:00 | 16:00 |
28. Nov. BIS 28. Nov. Zeiten Tage (28. Nov. BIS 28. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| Dienstag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| Mittwoch | 10:00–15:00 | 14:00 |
| Donnerstag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| Freitag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| Samstag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| Sonntag | 10:00–15:00 | 14:00 |
29. Nov. BIS 24. Dez. Zeiten Tage (29. Nov. BIS 24. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 10:00–17:00 | 16:00 |
25. Dez. BIS 25. Dez. Zeiten Tage (25. Dez. BIS 25. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 12:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 12:00–17:00 | 16:00 |
26. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (26. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Dienstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Mittwoch | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Donnerstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Freitag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Samstag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| Sonntag | 10:00–17:00 | 16:00 |
Besuchen Sie den Park während der kühleren Tageszeiten, um mehr Tiere zu sehen und die Mittagshitze zu vermeiden.
Zoo Miami Tickets
Zoo Miami Tickets: Gruppen von 4 und mehr
Big Bus: Miami Hop-on Hop-off Bus-Tour mit optionaler Schifffahrt & Nachttour
Kombitickets: Zoo Miami + Big Bus Miami Hop-on Hop-off Stadtrundfahrt
Der Zoo Miami kann an den Wochenenden ziemlich überfüllt sein, vor allem nachmittags, wenn Familien und Besucher an besonderen Veranstaltungen teilnehmen. Wenn Sie ein ruhiges, entspanntes Erlebnis suchen, sind die Wochentage, insbesondere am Morgen, die beste Zeit für einen Besuch. Sie werden weniger Menschenmassen und eine friedlichere Atmosphäre vorfinden, da die Tiere im kühleren Teil des Tages aktiver sind.
Die Hauptsaison in Miami dauert von November bis April und zieht aufgrund des angenehmen Wetters und der Touristen, die dem Winter entfliehen, größere Menschenmengen an. Rechnen Sie mit höheren Preisen für Unterkünfte und Attraktionen, aber genießen Sie die kühleren Temperaturen, die perfekt für die Erkundung des Zoos sind. In der Nebensaison (Mai bis Oktober) steigen die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, wodurch es heißer und weniger angenehm für Aktivitäten im Freien wird. Allerdings gibt es weniger Touristen und niedrigere Preise, so dass es eine gute Zeit für preisbewusste Besucher ist, die bereit sind, der Hitze zu trotzen.