Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–17:00
Dernière Admission
16:00
Le Zoo de Miami est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, la dernière entrée se faisant à 16 h.
1 janv. AU 21 juin Horaires Jours (1 janv. AU 21 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 | 16:00 |
22 juin AU 22 juin Horaires Jours (22 juin AU 22 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mardi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jeudi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vendredi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| samedi | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dimanche | 10:00–16:00 | 15:00 |
23 juin AU 27 nov. Horaires Jours (23 juin AU 27 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 | 16:00 |
28 nov. AU 28 nov. Horaires Jours (28 nov. AU 28 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–15:00 | 14:00 |
| mardi | 10:00–15:00 | 14:00 |
| mercredi | 10:00–15:00 | 14:00 |
| jeudi | 10:00–15:00 | 14:00 |
| vendredi | 10:00–15:00 | 14:00 |
| samedi | 10:00–15:00 | 14:00 |
| dimanche | 10:00–15:00 | 14:00 |
29 nov. AU 24 déc. Horaires Jours (29 nov. AU 24 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 | 16:00 |
25 déc. AU 25 déc. Horaires Jours (25 déc. AU 25 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 12:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 12:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 12:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 12:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 12:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 12:00–17:00 | 16:00 |
26 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (26 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 10:00–17:00 | 16:00 |
Visitez le site pendant les heures les plus fraîches de la journée pour observer l'activité des animaux et éviter les pics de chaleur de l'après-midi.
Billets pour le Zoo de Miami
Billets pour le Zoo de Miami : Groupe de 4 et plus
Big Bus : tour en bus Hop-On Hop-Off de Miami avec visite nocturne et croisière en bateau en option
Combo (Réduction de 5 %) : Zoo de Miami + Big Bus Miami Hop-On Hop-Off Bus Tour
Le Zoo de Miami peut être très fréquenté le week-end, surtout l'après-midi, par les familles et les visiteurs qui assistent à des événements spéciaux. Si vous recherchez une expérience plus calme et plus détendue, les jours de semaine, en particulier le matin, sont les meilleurs moments pour visiter. Vous y trouverez moins de monde et une atmosphère plus paisible, les animaux étant plus actifs aux heures les plus fraîches de la journée.
La haute saison à Miami s'étend de novembre à avril, attirant de plus grandes attractions en raison du temps agréable et des touristes qui fuient l'hiver. Attendez-vous à des prix plus élevés pour l'hébergement et les attractions, mais profitez de températures plus fraîches, parfaites pour explorer le zoo. Pendant la basse saison (de mai à octobre), les températures grimpent et l'humidité augmente, ce qui rend la température plus élevée et moins confortable pour les activités de plein air. Cependant, vous rencontrerez moins de touristes et les prix seront plus bas, ce qui en fait une bonne période pour les visiteurs soucieux de leur budget et prêts à braver la chaleur.