Vandaag
Openen 10:00–17:00
Laatste Toegang
16:00
Zoo Miami is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, met de laatste toegang om 16.00 uur.
1 jan TOT 21 jun Tijden Dagen (1 jan TOT 21 jun) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dinsdag (Vandaag) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| donderdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zondag | 10:00–17:00 | 16:00 |
22 jun TOT 22 jun Tijden Dagen (22 jun TOT 22 jun) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| dinsdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| woensdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| donderdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| vrijdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| zaterdag | 10:00–16:00 | 15:00 |
| zondag | 10:00–16:00 | 15:00 |
23 jun TOT 27 nov Tijden Dagen (23 jun TOT 27 nov) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dinsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| donderdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zondag | 10:00–17:00 | 16:00 |
28 nov TOT 28 nov Tijden Dagen (28 nov TOT 28 nov) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| dinsdag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| woensdag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| donderdag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| vrijdag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| zaterdag | 10:00–15:00 | 14:00 |
| zondag | 10:00–15:00 | 14:00 |
29 nov TOT 24 dec Tijden Dagen (29 nov TOT 24 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dinsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| donderdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zondag | 10:00–17:00 | 16:00 |
25 dec TOT 25 dec Tijden Dagen (25 dec TOT 25 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| dinsdag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| donderdag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 12:00–17:00 | 16:00 |
| zondag | 12:00–17:00 | 16:00 |
26 dec TOT 31 dec Tijden Dagen (26 dec TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| dinsdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| woensdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| donderdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| vrijdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zaterdag | 10:00–17:00 | 16:00 |
| zondag | 10:00–17:00 | 16:00 |
Bezoek het gebied tijdens de koelere uren van de dag om meer dierenactiviteit te zien en de middaghitte te vermijden.
Zoo Miami kan in het weekend behoorlijk druk zijn, vooral 's middags, met gezinnen en bezoekers die speciale evenementen bijwonen. Als je op zoek bent naar een rustigere, meer ontspannen ervaring, dan zijn weekdagen, vooral 's ochtends, de beste tijd voor een bezoek. Je vindt er kleinere mensenmassa's en een rustigere sfeer, met dieren die actiever zijn op het koelere deel van de dag.
Het hoogseizoen in Miami loopt van november tot april en trekt grotere menigtes vanwege het aangename weer en de toeristen die ontsnappen aan de winter. Verwacht hogere prijzen voor accommodaties en bezienswaardigheid, maar geniet van koelere temperaturen die perfect zijn om de dierentuin te verkennen. Tijdens het laagseizoen (mei tot oktober) stijgen de temperaturen en neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor het warmer wordt en minder comfortabel voor buitenactiviteiten. Je zult echter minder toeristen en lagere prijzen tegenkomen, waardoor het een goede tijd is voor prijsbewuste bezoekers die de hitte willen trotseren.
Kaartjes voor dierentuin Miami
Tickets voor Zoo Miami: groepen van 4 of meer
Big Bus: Miami Hop-on hop-off bustour met optionele boottocht & Avondtour
Combo (Bespaar 5%): Dierentuin Miami + Big Bus Miami Hop-On Hop-Off Bus Tour