Hoy
Abrir 10:00–17:00
Última Admisión
16:00
El Zoo de Miami abre todos los días de 10:00 a 17:00, y la última entrada es a las 16:00.
1 ene A 21 jun Horarios Días (1 ene A 21 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes (Hoy) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
22 jun A 22 jun Horarios Días (22 jun A 22 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–16:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–16:00 | 15:00 |
23 jun A 27 nov Horarios Días (23 jun A 27 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
28 nov A 28 nov Horarios Días (28 nov A 28 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–15:00 | 14:00 |
| martes | 10:00–15:00 | 14:00 |
| miércoles | 10:00–15:00 | 14:00 |
| jueves | 10:00–15:00 | 14:00 |
| viernes | 10:00–15:00 | 14:00 |
| sábado | 10:00–15:00 | 14:00 |
| domingo | 10:00–15:00 | 14:00 |
29 nov A 24 dic Horarios Días (29 nov A 24 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
25 dic A 25 dic Horarios Días (25 dic A 25 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 12:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 12:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 12:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 12:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 12:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 12:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 12:00–17:00 | 16:00 |
26 dic A 31 dic Horarios Días (26 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
Visítala durante las horas más frescas del día para ver más actividad animal y evitar el calor máximo de la tarde.
Zoo de Miami
Entradas al zoo de Miami: grupos de 4 y más
Big Bus: tour en autobús turístico Miami Hop-On Hop-Off con crucero en barco opcional y tour nocturno
Combo (Ahorra un 5%): Zoo Miami + Excursión en Autobús Hop-On Hop-Off Big Bus Miami
El Zoo de Miami puede llenarse bastante los fines de semana, sobre todo por las tardes, con familias y visitantes que asisten a actos especiales. Si buscas una experiencia más tranquila y relajada, los días laborables, sobre todo por la mañana, son el mejor momento para visitarla. Encontrarás menos gente y un ambiente más tranquilo, y los animales estarán más activos en las horas más frescas del día.
La temporada alta en Miami va de noviembre a abril, y atrae a más gente debido al agradable clima y a los turistas que se escapan en invierno. Los precios del alojamiento y las atracciones son más elevados, pero las temperaturas son más frescas, perfectas para explorar el zoo. Durante la temporada baja (de mayo a octubre), suben las temperaturas y aumenta la humedad, por lo que hace más calor y resulta menos cómodo realizar actividades al aire libre. Sin embargo, habrá menos turistas y los precios serán más bajos, por lo que es una buena época para los visitantes con un presupuesto ajustado dispuestos a afrontar el calor.