Guía de horarios del Zoo de Miami
Hoy
Abrir 10:00–17:00
Última Admisión
16:00
Zoológico de Miami
El Zoo de Miami abre todos los días de 10:00 a 17:00, y la última entrada es a las 16:00.
23 jun A 27 nov Horarios Días (23 jun A 27 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles (Hoy) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
28 nov A 28 nov Horarios Días (28 nov A 28 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–15:00 | 14:00 |
| martes | 10:00–15:00 | 14:00 |
| miércoles | 10:00–15:00 | 14:00 |
| jueves | 10:00–15:00 | 14:00 |
| viernes | 10:00–15:00 | 14:00 |
| sábado | 10:00–15:00 | 14:00 |
| domingo | 10:00–15:00 | 14:00 |
29 nov A 24 dic Horarios Días (29 nov A 24 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
25 dic A 25 dic Horarios Días (25 dic A 25 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 12:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 12:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 12:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 12:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 12:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 12:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 12:00–17:00 | 16:00 |
26 dic A 31 dic Horarios Días (26 dic A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
1 ene A 21 jun Horarios Días (1 ene A 21 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| miércoles | 10:00–17:00 | 16:00 |
| jueves | 10:00–17:00 | 16:00 |
| viernes | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 10:00–17:00 | 16:00 |
22 jun A 22 jun Horarios Días (22 jun A 22 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| miércoles | 10:00–16:00 | 15:00 |
| jueves | 10:00–16:00 | 15:00 |
| viernes | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sábado | 10:00–16:00 | 15:00 |
| domingo | 10:00–16:00 | 15:00 |
Visítala durante las horas más frescas del día para ver más actividad animal y evitar el calor máximo de la tarde.
Mejor época para visitar Zoológico de Miami
Día laborable vs Fin de semana
El Zoo de Miami puede llenarse bastante los fines de semana, sobre todo por las tardes, con familias y visitantes que asisten a actos especiales. Si buscas una experiencia más tranquila y relajada, los días laborables, sobre todo por la mañana, son el mejor momento para visitarla. Encontrarás menos gente y un ambiente más tranquilo, y los animales estarán más activos en las horas más frescas del día.
Temporada alta vs Temporada baja
La temporada alta en Miami va de noviembre a abril, y atrae a más gente debido al agradable clima y a los turistas que se escapan en invierno. Los precios del alojamiento y las atracciones son más elevados, pero las temperaturas son más frescas, perfectas para explorar el zoo. Durante la temporada baja (de mayo a octubre), suben las temperaturas y aumenta la humedad, por lo que hace más calor y resulta menos cómodo realizar actividades al aire libre. Sin embargo, habrá menos turistas y los precios serán más bajos, por lo que es una buena época para los visitantes con un presupuesto ajustado dispuestos a afrontar el calor.


