Oggi
Aperto 10:00–17:00
Ultimo Ingresso
16:00
Lo Zoo di Miami è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00, con l'ultimo ingresso alle 16:00.
ORARI 1 gen - 21 giu Giorni (1 gen - 21 giu) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì (oggi) | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 22 giu - 22 giu Giorni (22 giu - 22 giu) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| martedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| mercoledì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| giovedì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| venerdì | 10:00–16:00 | 15:00 |
| sabato | 10:00–16:00 | 15:00 |
| domenica | 10:00–16:00 | 15:00 |
ORARI 23 giu - 27 nov Giorni (23 giu - 27 nov) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 28 nov - 28 nov Giorni (28 nov - 28 nov) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–15:00 | 14:00 |
| martedì | 10:00–15:00 | 14:00 |
| mercoledì | 10:00–15:00 | 14:00 |
| giovedì | 10:00–15:00 | 14:00 |
| venerdì | 10:00–15:00 | 14:00 |
| sabato | 10:00–15:00 | 14:00 |
| domenica | 10:00–15:00 | 14:00 |
ORARI 29 nov - 24 dic Giorni (29 nov - 24 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 25 dic - 25 dic Giorni (25 dic - 25 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 12:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 12:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 12:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 12:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 12:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 12:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 12:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 26 dic - 31 dic Giorni (26 dic - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 10:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 10:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 10:00–17:00 | 16:00 |
Visitalo nelle ore più fresche della giornata per vedere più attività degli animali ed evitare il picco di calore pomeridiano.
Biglietti per lo zoo di Miami per gruppi da 4 persone in poi
Biglietti per Zoo Miami
Combo (5% di sconto): Zoo di Miami + Big Bus Miami Hop-On Hop-Off Bus Tour
Big Bus: Tour di Miami in autobus Hop-on Hop-off con tour opzionale in barca e tour notturno
Lo Zoo di Miami può essere molto affollato nei fine settimana, soprattutto nel pomeriggio, con famiglie e visitatori che partecipano a eventi speciali. Se cerchi un'esperienza più tranquilla e rilassata, i giorni feriali, soprattutto la mattina, sono il momento migliore per visitarlo. Troverai meno folla e un'atmosfera più tranquilla, con gli animali più attivi nelle ore più fresche della giornata.
L'alta stagione a Miami va da novembre ad aprile, con attrazione per i turisti grazie al clima piacevole e alla fuga invernale. Aspettati prezzi più alti per gli alloggi e le attrazioni, ma goditi le temperature più fresche, perfette per esplorare lo zoo. Durante la bassa stagione (da maggio a ottobre), le temperature si alzano e l'umidità aumenta, rendendo il clima più caldo e meno confortevole per le attività all'aperto. Tuttavia, ci saranno meno turisti e prezzi più bassi, il che lo rende un buon momento per i visitatori attenti al budget e disposti a sfidare il caldo.